21 Maret 2016 | Kegiatan Statistik Lainnya
RENCANA JADWAL DAN ALOKASI KELAS PELATIHAN PETUGAS | ||||||||||||||
SENSUS EKONOMI 2016 (SE2016) KOTA BALIKPAPAN | ||||||||||||||
Kecamatan | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | Keterangan | ||||||||||
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | |||
PCL + PML | PML | PCL + PML | PML | PCL + PML | PML | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||||
A | BALIKPAPAN SELATAN | A.1 | A.4 | A.7 | ||||||||||
CMD Teddy Robot | Provinsi 5 | Provinsi 1 | Hotel Le Grandeur | |||||||||||
A.2 | AA.1 | A.5 | AA.2 | A.8 | AA.3 | |||||||||
Ariyanti Cahyaningsih | Ariyanti Cahyaningsih | Ariyanti Cahyaningsih | Ariyanti Cahyaningsih | Ariyanti Cahyaningsih | Ariyanti Cahyaningsih | |||||||||
A.3 | A.6 | A.9 | ||||||||||||
Provinsi 1 | Provinsi 1 | CMD Teddy Robot | ||||||||||||
B | BALIKPAPAN KOTA | B.1 | B.3 | B.5 | ||||||||||
Risa Cahyanti | BB.1 | Risa Cahyanti | BB.2 | Provinsi 2 | Hotel Benakutai | |||||||||
B.2 | Risa Cahyanti | B.4 | Risa Cahyanti | B.6 | BB.3 | |||||||||
Provinsi 2 | Provinsi 2 | Risa Cahyanti | Risa Cahyanti | |||||||||||
B.7 | ||||||||||||||
Budi Susilo | ||||||||||||||
C | BALIKPAPAN TIMUR | C.1 | C.3 | |||||||||||
Budi Susilo | CC.1 | Dodi Raharjo | CC.2 | Hotel Grand Cokro | ||||||||||
C.2 | Dodi Raharjo | C.4 | Dodi Raharjo | |||||||||||
Dodi Raharjo | Budi Susilo | |||||||||||||
D | BALIKPAPAN UTARA | D.1 | D.3 | D.6 | ||||||||||
Mustakim | DD.1 | Provinsi 6 | Provinsi 6 | Hotel Platinum | ||||||||||
+ Kariangau | D.2 | Tony Hartono | D.4 | DD.2 | D.7 | DD.3 | ||||||||
Tony Hartono | Tony Hartono | Tony Hartono | Tony Hartono | Tony Hartono | ||||||||||
D.5 | D.8 | |||||||||||||
Mustakim | Mustakim | |||||||||||||
E | BALIKPAPAN TENGAH | E.1 | E.4 | E.6 | ||||||||||
Provinsi 6 | Noviana Rejeki | EE.2 | Noviana Rejeki | Hotel Pacific | ||||||||||
E.2 | EE.1 | E.5 | Provinsi 3 | E.7 | EE.3 | |||||||||
Noviana Rejeki | Noviana Rejeki | Provinsi 3 | Provinsi 3 | Dodi Raharjo | ||||||||||
E.3 | E.8 | |||||||||||||
Provinsi 3 | Dodi Raharjo | |||||||||||||
F | BALIKPAPAN BARAT | F.1 | F.3 | F.5 | ||||||||||
Alif Juni Paresadi | FF.1 | Alif Juni Paresadi | FF.2 | Alif Juni Paresadi | FF.3 | Hotel Blue Sky | ||||||||
- Kariangau | F.2 | Alif Juni Paresadi | F.4 | Alif Juni Paresadi | F.6 | Alif Juni Paresadi | ||||||||
Provinsi 4 | Provinsi 4 | Provinsi 4 |
Berita Terkait
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Kota, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Selatan, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Utara, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Barat, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Timur, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Tengah, BPS Kota Balikpapan
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan (Statistics Balikpapan)Jl. Jenderal Sudirman No. 84. Balikpapan-Kalimantan Timur
Telp/Faks (62-542) 737554Mailbox : bps6471@bps.go.id
Pelayanan Statistik Terpadu : pst6471@bps.go.id
Tentang Kami