21 Maret 2016 | Kegiatan Statistik Lainnya
Jadwal dan Alokasi Pelatihan Petugas SE2016 | ||||
Kecamatan Balikpapan Kota | ||||
Kelurahan : | Prapatan | |||
No | Nama | Bertugas Sebagai | Kelas | Keterangan |
1 | ISWANTO PRASTOWO | PML | B 1 | Tim 1 |
2 | AGUS FIRMANSYAH | PCL | B 1 | |
3 | SUJENI | PCL | B 1 | |
4 | ANDI ABDUL HAMID | PCL | B 1 | |
5 | IDA TRI WAHYUNI | PCL | B 1 | |
6 | ERWAN | PML | B 1 | Tim 2 |
7 | NURSIDAH | PCL | B 1 | |
8 | BUDI AGUSTINA | PCL | B 1 | |
9 | MUJI HASTUTI | PCL | B 1 | |
10 | ANNISA GIANTI LARASATI | PML | B 1 | Tim 3 |
11 | JUVAN SANDY LAOH NAYOAN | PCL | B 1 | |
12 | YULIATI | PCL | B 1 | |
13 | MARIA OLFAH | PCL | B 1 | |
14 | ENDANG MULYANINGSIH | PML | B 1 | Tim 4 |
15 | DEWI YANTI | PCL | B 1 | |
16 | ANDINI RUSTI DINANDA | PCL | B 1 | |
17 | ZIKRY EKI WARDANA | PCL | B 1 | |
18 | AYU FITRIA SARI | PCL | B 1 | |
19 | EMI | PML | B 1 | Tim 5 |
20 | YUYUN SRI HANDAYANI | PCL | B 1 | |
21 | FADZLIZAL SUMAN YUSUF | PCL | B 1 | |
22 | RACHMAWATI | PCL | B 1 | |
23 | AGUSTINA | PML | B 1 | Tim 6 |
24 | DWI INDRA SEPRIYANTI | PCL | B 1 | |
25 | MARTHA NOVIYANTI LIGA | PCL | B 1 | |
26 | ADI SUCAHYO | PCL | B 1 | |
27 | SUNARIYAH | PML | B 1 | Tim 7 |
28 | ANDI NURDIANTI | PCL | B 1 | |
29 | KUSPRIATININGSIH | PCL | B 1 | |
30 | HERI ISWANTO, S.Ag | PCL | B 1 | |
Kelurahan : | Telagasari | |||
No | Nama | Bertugas Sebagai | Kelas | Keterangan |
1 | WIRYANTI | PML | B 2 | Tim 1 |
2 | NORMA FAJARWATI | PCL | B 2 | |
3 | SRI KUSRINI | PCL | B 2 | |
4 | YUNITA LISNAWATI | PCL | B 2 | |
5 | BAMBANG SUPRIYONO | PML | B 2 | Tim 2 |
6 | NURHIDAYATI, SE | PCL | B 2 | |
7 | RINI JANUARTI | PCL | B 2 | |
8 | MAULUDY AHMAD | PCL | B 2 | |
9 | BUDIATI | PML | B 2 | Tim 3 |
10 | NOORLINA | PCL | B 2 | |
11 | MUHAMMAD ILHAM ABDUL ROAHIM | PCL | B 2 | |
12 | ERNY MURLIANA | PCL | B 2 | |
13 | UJANG SARIFUDIN | PML | B 2 | Tim 4 |
14 | HARTATI | PCL | B 2 | |
15 | VENY PRASETYOWATI | PCL | B 2 | |
16 | ARDIANA JAGIS | PCL | B 2 | |
17 | FAUZIAH | PML | B 2 | Tim 5 |
18 | TRI PUJI LESTARI | PCL | B 2 | |
19 | RIFAH TUTI AMALIA | PCL | B 2 | |
20 | IHWANUL MUSLIMIN | PCL | B 2 | |
21 | FITRI MUHARI NINGRUM | PML | B 2 | Tim 6 |
22 | ADE WISNU RAMADHANI SIREGAR | PCL | B 2 | |
23 | SUSI INDRAWATI | PCL | B 2 | |
24 | IRZHA DELLA S | PCL | B 2 | |
25 | HARIYANTI | PML | B 2 | Tim 7 |
26 | ANNISAA NURFITRIANY | PCL | B 2 | |
27 | HENDRA MULYADI | PCL | B 2 | |
28 | ROHANI | PCL | B 2 | |
29 | LISA OKTARINA | PML | B 2 | Tim 8 |
30 | JESSIE AVIRA MUHARANI | PCL | B 2 | |
31 | EVA ANGGREANI | PCL | B 2 | |
32 | DAHLIA | PCL | B 2 | |
Kelurahan : | Klandasan Ilir | |||
No | Nama | Bertugas Sebagai | Kelas | Keterangan |
1 | SHINTA SANORIKA | PML | B 3 | Tim 1 |
2 | KOKOM KOMARIAH | PCL | B 3 | |
3 | DAVID PURBA | PCL | B 3 | |
4 | DWI ARIATY LESSY | PCL | B 3 | |
5 | HENDRA BACHTIAR | PML | B 3 | Tim 2 |
6 | SRI RAHAYU | PCL | B 3 | |
7 | DANANG PIKATAN | PCL | B 3 | |
8 | DEVI IMALA SARI | PCL | B 3 | |
9 | MELLYA SUSANTI | PML | B 3 | Tim 3 |
10 | NIDZAR JUNDY | PCL | B 3 | |
11 | LINDA | PCL | B 3 | |
12 | SITI MUBAROKAH | PCL | B 3 | |
13 | SURIATI | PML | B 3 | Tim 4 |
14 | MUHAMMAD SALEH | PCL | B 3 | |
15 | SRI SUSILAWATI | PCL | B 3 | |
16 | RINI INDRIANI | PCL | B 3 | |
17 | LISDA HANI | PML | B 3 | Tim 5 |
18 | LEGIMAN | PCL | B 3 | |
19 | REZKI AMALIA AMANDA | PCL | B 3 | |
20 | AMINATUS SYARIAH | PCL | B 3 | |
21 | SULISTYOWATI BUDIRAHAYU | PML | B 3 | Tim 6 |
22 | MARGARETH PAKONGLEAN | PCL | B 3 | |
23 | RIZAL ESTRADA SIMANULLANG | PCL | B 3 | |
24 | GEBY RESKI ANGGRAINI | PCL | B 3 | |
25 | WIWIEN S | PML | B 3 | Tim 7 |
26 | MUHAMMAD IKHSAN | PCL | B 3 | |
27 | JUMIYAH J | PCL | B 3 | |
28 | YULY FITRIANI PAULUS | PCL | B 3 | |
29 | NOVI GITA SULASIKIN | PML | B 3 | Tim 8 |
30 | KASRI BM | PCL | B 3 | |
31 | KRISMAN PUTRA JUNIARTO MUNTHE | PCL | B 3 | |
32 | LISA HELNASI | PCL | B 3 | |
33 | JIMMY NOVIANTO | PML | B 4 | Tim 9 |
34 | RIKA JULASTRI | PCL | B 4 | |
35 | SUKINI | PCL | B 4 | |
36 | LYNDA SEFTY MARGOTJE LIANDO | PCL | B 4 | |
37 | FRANSISCA OKTARINA | PML | B 4 | Tim 10 |
38 | SAHIDAH | PCL | B 4 | |
39 | MASTURA | PCL | B 4 | |
40 | HERDIYATI | PCL | B 4 | |
41 | KHOTIJAH | PCL | B 4 | |
42 | SALMIYA | PML | B 4 | Tim 11 |
43 | MAISARAH ARISANTI | PCL | B 4 | |
44 | ASDAHLIYAH | PCL | B 4 | |
45 | SUGIHARTO | PCL | B 4 | |
46 | SITI NURASNAH, SE | PML | B 4 | Tim 12 |
47 | RIDHO YEARINTO | PCL | B 4 | |
48 | HILDA WENDHY NATASSA | PCL | B 4 | |
49 | RENA HAYANI | PCL | B 4 | |
50 | SUBLIANSYAH | PML | B 4 | Tim 13 |
51 | ARIE RIJALUL FIKRI | PCL | B 4 | |
52 | M.RETNO MURDIONO | PCL | B 4 | |
53 | MARSELA | PCL | B 4 | |
54 | MUHAMMAD YUSRI | PML | B 4 | Tim 14 |
55 | NUR FADILAH | PCL | B 4 | |
56 | GRACE TIOPANE SITUMEANG | PCL | B 4 | |
57 | MUHAMMAD ALFIANSYAH | PCL | B 4 | |
58 | SRI SUHARTINI | PML | B 4 | Tim 15 |
59 | SUNARTO SIHITE | PCL | B 4 | |
60 | EDDY IRWANDY | PCL | B 4 | |
61 | INGRID PERTIWI | PCL | B 4 | |
62 | ENY TRI REJEKI HANDOKO | PML | B 6 | Tim 16 |
63 | YUWANITA | PCL | B 6 | |
64 | FENY YULIYANTI | PCL | B 6 | |
65 | MAASJE ELSJE TAMBUWUN | PCL | B 6 | |
Kelurahan : | Klandasan Ulu | |||
No | Nama | Bertugas Sebagai | Kelas | Keterangan |
1 | LUHSIANA | PML | B 5 | Tim 1 |
2 | JANTUR RACHMADI SARWOKO | PCL | B 5 | |
3 | ANAS ARIF AIDUDIN | PCL | B 5 | |
4 | SULIS | PCL | B 5 | |
5 | HANA AGUSTINAH | PML | B 5 | Tim 2 |
6 | YENI SUGIARSO | PCL | B 5 | |
7 | LILIK WIJAYANTI | PCL | B 5 | |
8 | MOHAMMAD HERI SUSANTO | PCL | B 5 | |
9 | NANANG DJOHANSYAH | PML | B 5 | Tim 3 |
10 | SRI YATINI | PCL | B 5 | |
11 | NURMI | PCL | B 5 | |
12 | MERY APRIYANI | PCL | B 5 | |
13 | ALI NOER SALIM | PML | B 5 | Tim 4 |
14 | CHRISTIAN JANUARDI | PCL | B 5 | |
15 | NILAM SARI | PCL | B 5 | |
16 | MUJIATUN | PCL | B 5 | |
17 | ITA AGUSTINA | PML | B 5 | Tim 5 |
18 | YULIS FITRIANTO | PCL | B 5 | |
19 | SULISTYOWATI | PCL | B 5 | |
20 | KAMARUDDIN | PCL | B 5 | |
21 | WIWIK PETY RAWATI | PML | B 5 | Tim 6 |
22 | NANDA AZHARI ARSYAD | PCL | B 5 | |
23 | RACHMAWATY | PCL | B 5 | |
24 | EKA YULIANTI | PCL | B 5 | |
25 | DASIMAH | PML | B 5 | Tim 7 |
26 | DEWI SANDRA WIDIASTUTI, SE | PCL | B 5 | |
27 | ANA FATMAWATI | PCL | B 5 | |
28 | SITI JARIYAH | PCL | B 5 | |
29 | HASTUTI S.AG | PML | B 6 | Tim 8 |
30 | NURMILAH | PCL | B 6 | |
31 | SALMAH, SE | PCL | B 6 | |
32 | IIN HERLINA | PCL | B 6 | |
33 | YUNI ASTUTI | PML | B 6 | Tim 9 |
34 | ADITHIYA PRATAMA PUTRA | PCL | B 6 | |
35 | MUHAMMAD AMI | PCL | B 6 | |
36 | NURHAYATI KAPITANG | PCL | B 6 | |
37 | NINA ROSIANUR ALUR SANGAJI | PCL | B 6 | |
38 | NOOR HAYATI, S.Sos | PML | B 6 | Tim 10 |
39 | FIRMAN MAULANA | PCL | B 6 | |
40 | NAZWAR ANAS | PCL | B 6 | |
41 | TITIK SUNDARI | PCL | B 6 | |
42 | JUMRIAH | PCL | B 6 | |
Kelurahan : | Damai | |||
No | Nama | Bertugas Sebagai | Kelas | Keterangan |
1 | NILA KRISNA | PML | B 6 | Tim 1 |
2 | A. DIAN RIA SARI | PCL | B 6 | |
3 | NOVIANTI RAHAJUNINGTYAS | PCL | B 6 | |
4 | ANDI SARTIKAWATI | PCL | B 6 | |
5 | RAKHMADI FAUZI | PML | B 6 | Tim 2 |
6 | AGUS SETIAWAN | PCL | B 6 | |
7 | SAFITRI TRI BUANA TUNGGAL DEWI | PCL | B 6 | |
8 | HERNI SUSRINI | PCL | B 6 | |
9 | ERWIN BAHRUDDIN | PML | B 6 | Tim 3 |
10 | M. PERENIUS SINAGA | PCL | B 6 | |
11 | CHRISTIANI OKTAVIA SUPIT | PCL | B 6 | |
12 | ROSANTI | PCL | B 6 | |
13 | NORLINA | PML | B 7 | Tim 4 |
14 | CLARA AYU BUNGA RISMA YUSUF | PCL | B 7 | |
15 | SRI WARTATI | PCL | B 7 | |
16 | YUDHA FIRMANTO | PCL | B 7 | |
17 | NATERIA | PML | B 7 | Tim 5 |
18 | MUHAMMAD ALIM MUHAYATSYAH | PCL | B 7 | |
19 | SANAWIYAH | PCL | B 7 | |
20 | H. IWANSYAH | PCL | B 7 | |
21 | SUBAIR | PML | B 7 | Tim 6 |
22 | FITRI YULIYANTI | PCL | B 7 | |
23 | UNIK PURWANI | PCL | B 7 | |
24 | DEWI APRIANA | PCL | B 7 | |
25 | SUSAN RAHMANSARI | PML | B 7 | Tim 7 |
26 | FITRIA NURRAHMAH | PCL | B 7 | |
27 | KRESENSIA LISA KOLELE | PCL | B 7 | |
28 | MAIRINA BUDI | PCL | B 7 | |
29 | NUR RAHMAWATI | PML | B 7 | Tim 8 |
30 | RIEZKO DWI GUSFANDA | PCL | B 7 | |
31 | AJENG AUDITRIA MISHAR | PCL | B 7 | |
32 | JULMELI | PCL | B 7 | |
33 | INDRA SYAFRIYA | PML | B 7 | Tim 9 |
34 | EVI LIANA | PCL | B 7 | |
35 | AMANDA TRI WAHYUNI | PCL | B 7 | |
36 | MUHAMMAD SETIADJIT | PCL | B 7 | |
37 | DINA PRAMITA | PML | B 7 | Tim 10 |
38 | DARMAWATI | PCL | B 7 | |
39 | IRMA | PCL | B 7 | |
40 | ARLI RAHMAN | PCL | B 7 |
Berita Terkait
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Selatan, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Tengah, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Barat, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Timur, BPS Kota Balikpapan
Kelas Pelatihan Petugas SE2016 Kecamatan Balikpapan Utara, BPS Kota Balikpapan
Jadwal Pelatihan Petugas SE2016 BPS Kota Balikpapan
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan (Statistics Balikpapan)Jl. Jenderal Sudirman No. 84. Balikpapan-Kalimantan Timur
Telp/Faks (62-542) 737554Mailbox : bps6471@bps.go.id
Pelayanan Statistik Terpadu : pst6471@bps.go.id
Tentang Kami